Diplômes
|
Taux de réussite
|
Résultats académiques |
2019 | 2019 | |
Banque (Marché des particuliers) | 95,2 % | 92,4 % |
Management des Unités Commerciales | 90,9 % | 67,5 % |
Comptabilité Gestion des organisations | 100 % | 74,3 % |
Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | 90,9 % | 87,1 % |
Assistant Gestion PME/PMI | 65,4 % |
67,5 % |
Transport et Logistique | 76,5 % | 77,1 % |
Négociation Relation Client | 100 % | 84,7 % |
Technico-commercial Energies Nouvelles et Renouvelables | 100 % | 80,4 % |